 
    - 
        RUIDE/瑞德轴承加热...
        
- 
        国债应急救援设备
        
- 
        瑞德高配款轴承加热器
        
- 
        进口超声波泄漏检测仪
        
- 
        瑞德轴承加热器
        - LWIN系列轴承加热器
- RA系列轴承加热器
- PIEN系列轴承加热器
- JHDC系列轴承加热器
- RDW系列轴承加热器
- 轴承加热器
- TH系列轴承加热器
- LD系列轴承加热器
- ZMH系列静音轴承加热器
- AUELY轴承加热器
- GJW系列轴承加热器
- SMJW系列轴承加热器
- ZJY系列轴承加热器
- SM38系列全自动智能加...
- RDH系列全自动智能加热...
- HA系列轴承加热器
- YZHA系列轴承加热器
- YZTH系列移动式轴承加...
- YZDC系列轴承加热器
- ZJ20X系列轴承加热器
- YZR系列轴承加热器
- SM20K系列轴承加热器
- SM30K系列自控轴承加...
- SMBG系列智能轴承加热...
- SMDC系列轴承加热器
- STDC系列轴承加热器
- KLW系列轴承加热器
- TY系列轴承加热器
- FY移动式轴承加热器
- SM移动式轴承加热器
- ST系列移动式轴承加热器
- DC系列自控轴承加热器
- ELD系列轴承加热器
- YZCK系列齿轮快速加热...
- ZJ20B系列轴承加热器
- YJ30H系列轴承加热器
- YJ30H电机壳感应加热...
- SL30H系列电机壳感应...
- RD30H系列轴承加热器
- RD30H系列电机壳加热...
- YG51-BGJ轴承加热...
- SMHL系列大功率涡流加...
- BGJ系列轴承加热器
- ZJ20K系列齿轮快速加...
- DKQ系列轴承加热器
 
- 
        塔式轴承加热器
        
- 进口轴承加热器
- 
        电机故障诊断仪
        
- 进口测振仪
- 测振仪
- 
        德国statuspro激...
        
- 
        轴承加热器/感应加热器
        
- 轴承感应拆卸器
- 
        电机铝壳加热器
        
- 轴承冷态安装工具
- 液压拉马(拔轮器)
- 
        齿轮加热器/联轴器加热器
        
- 
        瑞典SKF仪器产品
        
- 
        机械故障听诊器/噪声诊断...
        
- 
        设备故障检测仪器
        
- 管道漏水检测仪/测漏仪/...
- 液力耦合器专用拉马/拆卸...
- 
        液压弯管机/电动弯管机
        
- 轴承故障诊断仪
- 地下管线探测仪/管线仪
- 管道防腐层检测仪
- 现场动平衡系列
- 振动分析仪/频谱分析
- 瑞典SKF液压泵/注油泵
- 激光对中仪/轴对中仪
- 激光皮带轮对中仪/对心仪
- 皮带张力计
- 电缆故障定位仪
- 电机故障检测仪
- 电火花检测仪
- 转速表/硬度计
- 频闪仪
- 
        红外线测温仪
        
- 
        红外热成像仪
        
- 超声波探伤仪
- 数字钢轨探伤仪
- 超声波测厚仪
- 涂层测厚仪
- 里式硬度计
- 超声波流量计
- 
        油质检测仪
        
- 
        千斤顶
        
- 
        超声波探伤仪/钢轨探伤仪
        
- 
        数字表面温度计
        
- 
        坡口机 研磨机系列
        
- 
        高线液压剪刀
        
- 
        液压弯管机系列(手动,电...
        
- 
        点检仪
        
- 无损检测仪器
- 
        雷恩液压工具/拉马
        
联系人:袁经理
手机:13780047831
微信:13780047831
Q Q:285997451
电话:0574-87224869
邮编:315202
邮箱:285997451@qq.com
公司网址: http://www.rd-17.com
公司地址:浙江省宁波市镇海区骆驼街道荣吉路348号
瑞德高品质YZDC-1/2/3/4/5/6/7/8/910/11/12/轴承自控加热器厂家
			YZDC系列微电脑轴承加热器(轴承加热器,轴承自控加热器):是DC系列微电脑轴承加热器的升级版
			本,电器部分采用芯片微处理技术,坚固耐用的设计为连续工作状况提供了an全可靠的保证。将微
			电脑控制技术应用于加热控制全过程中,实现了加热器软启动、软停机、自动调整输出功率、自动
检测程序、自检加热装置工作故障、以及非正常工作状态诊断和保护等功能 。
			微电脑轴承加热器现货,轴承自控加热器,YZDC-2轴承加热器 能提供加热大型工件的专用加热器。
			为报价,需要提供以下资料: 拟加热零件的尺寸(内径*外径*高) 重量单位为公斤或磅 需要
			的加热时间 电源情况 是否需要有温度或时间控制 是否要求可移动的
			YZDC系列轴承加热器参数表:
| 
							型号 | 
							YZDC-1 | 
							YZDC-2 | 
							YZDC-3 | 
							YZDC-4 | 
							YZDC-5 | 
							YZDC-6 | 
							YZDC-7 | 
							YZDC-8 | 
							YZDC-9 | 
							YZDC-10 | 
							YZDC-11 | 
							YZDC-12 | 
							YZDC-13 | 
| 
							其他型号 | 
							BETEX 22 ELD | 
							BETEX 22 ED | 
							YZDB3.6 | 
							BETEX 24RSD TURO | 
							BETEX 24RD TURO | 
							YZDB10 | 
							BETEX 38 ZFD12/ | 
							BETEX 38 ZFD-24 | 
							YZDB12 | 
							BETEX SUPER DL | 
							BETEX GIANT DL700 | 
							BETEX GIANT DL1000 | 
							BETEX GIANT DL1200 | 
| 
							BETEX 22 ESD | 
							BETEX 38 ESD | 
							BETEX 40 RMD | |||||||||||
| 
							设备功率 | 
							3.6KVA | 
							3.6KVA | 
							3.6KVA | 
							6KVA | 
							8KVA | 
							10KVA | 
							12KVA | 
							24KVA | 
							12KVA | 
							24KVA | 
							40KVA | 
							95KVA | 
							120KVA | 
| 
							电压 | 
							220V | 
							220V | 
							220V | 
							220V | 
							220V | 
							380V | 
							380V | 
							380V | 
							380V | 
							380V | 
							380V | 
							380V | 
							380V | 
| 
							旋转臂 | 
							- | 
							- | 
							有 | 
							有 | 
							有 | 
							有 | 
							有 | 
							有 | 
							有 | 
							- | 
							- | 
							- | 
							- | 
| 
							zui大重量 | 
							15 | 
							35 | 
							35 | 
							35 | 
							125 | 
							125 | 
							250 | 
							350 | 
							550 | 
							600 | 
							1250 | 
							按要求 | 
							按要求 | 
| 
							其他kg | 
							10 | 
							20 | 
							20 | 
							20 | 
							75 | 
							75 | 
							150 | 
							250 | 
							450 | 
							350 | 
							750 | 
							750 | 
							750 | 
| 
							zui小内径mm | 
							15 | 
							15 | 
							15 | 
							15 | 
							15 | 
							30 | 
							30 | 
							30 | 
							60 | 
							85 | 
							85 | 
							145 | 
							145 | 
| 
							zui大外径mm | 
							210 | 
							340/480 | 
							340/480 | 
							520/750 | 
							520/750 | 
							480/720 | 
							700/1020 | 
							700/1020 | 
							920 | 
							900 | 
							1400 | 
							2500 | 
							2500 | 
| 
							zui大宽度mm | 
							120 | 
							150 | 
							150 | 
							180 | 
							200 | 
							200 | 
							265 | 
							265 | 
							350 | 
							400 | 
							420 | 
							700 | 
							700 | 
| 
							zui高温度 | 
							300℃ | 
							300℃ | 
							300℃ | 
							300℃ | 
							300℃ | 
							300℃ | 
							300℃ | 
							300℃ | 
							300℃ | 
							300℃ | 
							300℃ | 
							300℃ | 
							300℃ | 
| 
							磁性探头 | 
							有 | 
							有 | 
							有 | 
							有 | 
							有 | 
							有 | 
							有 | 
							有 | 
							有 | 
							有 | 
							有 | 
							有 | 
							有 | 
| 
							温度数显 | 
							有 | 
							有 | 
							有 | 
							有 | 
							有 | 
							有 | 
							有 | 
							有 | 
							有 | 
							有 | 
							有 | 
							有 | 
							有 | 
| 
							时间范围min | 
							0-99 | 
							0-99 | 
							0-99 | 
							0-99 | 
							0-99 | 
							0-99 | 
							0-99 | 
							0-99 | 
							0-99 | 
							0-99 | 
							0-99 | 
							0-99 | 
							0-99 | 
| 
							时间数显 | 
							有 | 
							有 | 
							有 | 
							有 | 
							有 | 
							有 | 
							有 | 
							有 | 
							有 | 
							有 | 
							有 | 
							有 | 
							有 | 
| 
							声音提示 | 
							有 | 
							有 | 
							有 | 
							有 | 
							有 | 
							有 | 
							有 | 
							有 | 
							有 | 
							有 | 
							有 | 
							有 | 
							有 | 
| 
							故障报告 | 
							有 | 
							有 | 
							有 | 
							有 | 
							有 | 
							有 | 
							有 | 
							有 | 
							有 | 
							有 | 
							有 | 
							有 | 
							有 | 
| 
							控制方式 | 
							手动控制/时间控制/温度控制 | ||||||||||||
| 
							保温功能 | 
							有 | 
							有 | 
							有 | 
							有 | 
							有 | 
							有 | 
							有 | 
							有 | 
							有 | 
							有 | 
							有 | 
							有 | 
							有 | 
| 
							功率调整 | 
							自动 | 
							自动 | 
							自动 | 
							自动 | 
							自动 | 
							自动 | 
							自动 | 
							自动 | 
							自动 | 
							自动 | 
							自动 | 
							自动 | 
							自动 | 
| 
							自动消磁 | 
							自动 | 
							自动 | 
							自动 | 
							自动 | 
							自动 | 
							自动 | 
							自动 | 
							自动 | 
							自动 | 
							自动 | 
							自动 | 
							自动 | 
							自动 | 
| 
							尺寸规格cm | 
							43.5*22 | 
							34*29 | 
							34*29 | 
							34*29 | 
							34*29 | 
							63*36.5 | 
							95*64 | 
							95*64 | 
							120*64 | 
							100*50 | 
							150*60 | 
							230*100 | 
							240*120 | 
| 
							加热杆mm | 
							10,14, | 
							10,14, | 
							10,14, | 
							10,14, | 
							10,14, | 
							20,30, | 
							20,30, | 
							20,30, | 
							40,60, | 
							60,80, | 
							60,80, | 
							100,150, | 
							150,200, | 
| 
							加热杆尺寸 | 
							可以按要求定制 | ||||||||||||
| 
							扩展臂 | 
							- | 
							60*60 | 
							60*60 | 
							60*60 | 
							60*60 | 
							70*70 | 
							80*80 | 
							80*110 | 
							80*110 | 
							- | 
							- | 
							- | 
							- | 
| 
							加热器重量 | 
							21 | 
							29 | 
							31 | 
							45 | 
							66 | 
							66 | 
							120 | 
							175 | 
							205 | 
							200 | 
							660 | 
							2350 | 
							2650 | 
| 
							报警提示 | 
							- | 
							有 | 
							有 | 
							有 | 
							有 | 
							有 | 
							有 | 
							有 | 
							有 | 
							有 | 
							有 | 
							有 | 
							有 | 
| 
							支持水平加热 | 
							- | 
							任选 | 
							任选 | 
							任选 | 
							任选 | 
							有 | 
							有 | 
							有 | 
							任选 | 
							有 | 
							有 | 
							有 | 
							有 | 
| 
							可移动 | 
							- | 
							- | 
							- | 
							- | 
							- | 
							- | 
							有 | 
							有 | 
							有 | 
							任选 | 
							任选 | 
							任选 | 
							任选 | 
 
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                            